ワイン買取フードマインド 〉 主要ワイン銘柄のワイン買取価格の更新情報 10.23
主要ワイン銘柄のワイン買取価格の更新情報 10.23
オーパスワン | 2019 | 40,000 | 前後 |
ハーラン・エステート | 2018 | 110,000 | 前後 |
ケンゾー エステート rindo | 2019 | 10,000 | 前後 |
ドンペリニヨン・ヴィンテージ | 2012 | 16,000 | 前後 |
サロン・ル・メニル | 2012 | 120,000 | 前後 |
ルイ・ロデレール クリスタル | 2014 | 27,000 | 前後 |
シャトー・ペトリュス | 2000 | 450,000 | 前後 |
CHラフィット・ロートシルト | 1998 | 72,000 | 前後 |
CHラフィット・ロートシルト | 2000 | 120,000 | 前後 |
シャトー・オー・ブリオン | 1989 | 180,000 | 前後 |
シャトー・ラトゥール | 1998 | 47,000 | 前後 |
シャトー・ラトゥール | 2000 | 80,000 | 前後 |
シャトー・マルゴー | 1982 | 75,000 | 前後 |
CHムートン・ロートシルト | 1998 | 50,000 | 前後 |
CHムートン・ロートシルト | 2000 | 190,000 | 前後 |
シャトー・ディケム | 2001 | 55,000 | 前後 |
DRCロマネコンティ | 1999 | 1,900,000 | 前後 |
DRCラ・ターシュ | 2005 | 600,000 | 前後 |
DRCグラン・エシェゾー | 2018 | 320,000 | 前後 |
ドーヴネ アリゴテ・スー・シャトレ | 2004 | 240,000 | 前後 |
アルマン・ルソー シャンベルタン | 2020 | 330,000 | 前後 |
JFミニュエ ボンヌ・マール | 2016 | 120,000 | 前後 |
J・トルショー CMセンティエ | 2005 | 190,000 | 前後 |
プリューレ・ロック VRレ・クル | 2005 | 75,000 | 前後 |
ジョルジュ・ルーミエ クロ・ド・ラ・ブシエール | 2008 | 40,000 | 前後 |
フィリップ・パカレ エシェゾー | 2013 | 39,000 | 前後 |
ドメーヌ・ルフレーヴ バタールM | 2020 | 105,000 | 前後 |
ドメーヌ・ルフレーヴ シュヴァリエM | 2020 | 125,000 | 前後 |
コシュ・デュリ ムルソーペリエール | 2010 | 350,000 | 前後 |
ドメーヌ・ビゾ ヴォーヌロマネ | 2020 | 200,000 | 前後 |
ラヤス シャトー・ヌフ・デュ・パプ・レゼルヴ | 2008 | 145,000 | 前後 |
ラトゥール | 1961 | 350,000 | 前後 |
山崎18年 | 72,000 | 前後 |
参考指標になりますので、ヴィンテージ違いなどで価格は変わります、
ぜひお気軽にお問合せくださいませ。
ワイン買取専門店 フードマインド・ジャパン株式会社